Predefinição:Subdivisões de Portugal
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
| Distritos[1] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrito | Área | População | Distrito | Área | População | |||
| 1 | Lisboa | 2761 km² | 2 124 426 |
|
10 | Guarda | 5518 km² | 173 831 |
| 2 | Leiria | 3517 km² | 477 967 | 11 | Coimbra | 3947 km² | 436 056 | |
| 3 | Santarém | 6747 km² | 445 599 | 12 | Aveiro | 2808 km² | 752 867 | |
| 4 | Setúbal | 5064 km² | 815 858 | 13 | Viseu | 5007 km² | 394 844 | |
| 5 | Beja | 10 225 km² | 154 325 | 14 | Bragança | 6608 km² | 148 808 | |
| 6 | Faro | 4960 km² | 421 528 | 15 | Vila Real | 4328 km² | 218 935 | |
| 7 | Évora | 7393 km² | 170 535 | 16 | Porto | 2395 km² | 1 867 986 | |
| 8 | Portalegre | 6065 km² | 119 543 | 17 | Braga | 2673 km² | 879 918 | |
| 9 | Castelo Branco | 6675 km² | 208 069 | 18 | Viana do Castelo | 2255 km² | 252 011 | |
| Regiões Autónomas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Região Autónoma | Área | População | Gentílico | |||||
| Açores | Açoriano | |||||||
| Madeira | Madeirense | |||||||
Referências
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
