Predefinição:Info/Avião civil
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
| [[Imagem:{{{imagem}}}|none|300px]] | |
| Tipo | {{{tipo}}} |
| Fabricante | {{{fabricante}}} |
| País de Origem | {{{nacionalidade}}} |
| Primeiro voo | {{{primeiro_voo}}} |
| Capacidade | {{{passageiros}}} passageiros |
| Custo unitário | {{{custo}}} |
| Comprimento | {{{comprimento}}} metros |
| Envergadura | {{{envergadura}}} metros |
| Altura | {{{altura}}} metros |
| Velocidade máxima | {{{velocidade}}} km/h |
| Cruzeiro | {{{cruzeiro}}} |
| Altitude máxima | {{{altitude_máxima}}} metros |
| Peso máx. decolagem | {{{peso}}} kg |
| Pista min. decolagem | {{{pista_minima}}} metros |
| Motorização | {{{motorizacao}}} |
| Potência | {{{potencia}}} |
| Alcance (MTOW) | {{{alcance}}} km |
| Consumo (MTOW) | {{{consumo}}} |
| Nota: {{{notas}}} | |
Dúvidas ou sugestões: use a página de discussão.
Exemplos: Airbus A320, Boeing 737, Concorde
Utilização: (copiar o texto seguinte)
{{Info/Avião civil
|nome =
|imagem =
|legenda =
|tipo =
|fabricante =
|nacionalidade =
|primeiro_voo =
|passageiros =
|custo =
|comprimento =
|envergadura =
|altura =
|velocidade =
|cruzeiro =
|altitude_máxima =
|peso =
|pista_minima =
|motorizacao =
|potencia =
|alcance =
|consumo =
|notas =
}}
|
Como usar
Obs: Preencha nome, tipo e fabricante no mínimo.
| Definição | Uso | Exemplo | ||
|---|---|---|---|---|
| nome | Nome da aeronave sem a designação do fabricante, a menos que esta seja necessária. | Airbus A320 / Boeing 737 / Concorde. | ||
| imagem | Imagem para exibição. | Airbus A320 / Boeing 737 / Concorde | ||
| legenda | Legenda para a imagem, recomenda-se uma legenda padrão. | "O Concorde aterrissando no Aeródromo de Filton, no seu último voo". | ||
| tipo | Tipo de aeronave ou uso mais comum. | Avião comercial bimotor / Avião de Acrobacia monomotor / Avião cargueiro quadrimotor. | ||
| fabricante | Fabricante da aeronave. | Airbus / Boeing / Aérospatiale. | ||
| nacionalidade | País de origem do projeto. | |||
| primeiro_voo | Data do primeiro voo operacional da aeronave por extenso. | 9 de Abril de 1967. | ||
| passageiros | Capacidade de assentos excluindo-se os da tripulação. Caso exista mais de uma configuração, colocar min/max (coloque apenas os números). | 108/124. | ||
| custo | Custo médio unitário do modelo. Especifique a moeda. | US$51 milhões. | ||
| comprimento | Comprimento da aeronave em metros medido da ponta do nariz até o final da cauda. (coloque apenas os números). | 76,3. | ||
| envergadura | Envergadura da aeronave em metros medida de ponta a ponta da asa. (coloque apenas os números). | 68,5. | ||
| altura | Altura da aeronave em metros medida do chão até o ponto mais alto. (coloque apenas os números). | 19,4. | ||
| velocidade | Velocidade máxima da aeronave em quilômetros por hora. (coloque apenas os números). | 970. | ||
| cruzeiro | Regime de cruzeiro em número de mach. | M 0.82. | ||
| altitude_máxima | Teto operacional da aeronave em metros. (coloque apenas os números). | 12 500. | ||
| peso | Peso máximo de decolagem (MTOW) em quilogramas. (coloque apenas os números). | 396 890. | ||
| pista_minima | Comprimento mínimo de pista para decolagem em metros. (coloque apenas os números). | 1 432. | ||
| motorizacao | Marca, modelo, tipo e quantidade de motores. | 2x GE CF34-8E. | ||
| potencia | Potência total gerada pelos motores. | 15 100 hp. | ||
| alcance | Alcance total considerando MTOW. Em quilômetros. (coloque apenas os números). | 4 077. | ||
| consumo | Consumo horário. | 10 000 lbs/h. | ||
| notas | Adicione aqui observações que julgue necessárias. | |||
Ver também