International Motorsports Hall of Fame
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
O International Motorsports Hall of Fame é um salão da fama dedicado a quem contribuiu de forma importante ao automobilismo, seja como piloto, diretor, desenvolvedor ou mecânico. Foi fundado em 1982 por Bill France, Sr.
| Nome | Induzido | Nascimento e morte | Anos em atividade | Corria principalmente em | Pontos altos da carreira ou outras carreiras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | b. 1937 | 1959-1988 | NASCAR | ||
| 1998 | 1961-1993 | 1979-1993 | NASCAR | ||
| 2005 | 1944 | ?-2000 | NHRA | Campeão da categoria top fuel nos anos 1980 and 1992. | |
| 2000 | b. 1940 | 1953-1994 | Formula 1, IndyCar | ||
| 2008[1] | 1926-2007 | 1952-1971 | Recorde de velocidade | ||
| 1992 | 1918-1955 | 1930s-1955 | Formula 1 | ||
| 1990 | 1919-2002 | 1939-1976 | NASCAR | ||
| 1997 | b. 1941 | 1959-1992 | NASCAR | ||
| 1991 | 1916-1961 | 1940s-1961 | Campeão americano de corrida automobilística | ||
| 2001 | 1946-1994 | 1974-1990 | NASCAR | ||
| 1990 | b. 1926 | 1946-1970 | Formula 1 | Fundador da Brabham Motor Racing Developments | |
| 2000 | b. 1937 | 1963-1965 | Recordes de velocidades | ||
| 2001 | 1926-1960 | 1952-1960 | Vencedor do Campeonato Americano de Corrida de Carro | ||
| 2002 | 1881-1947 | N/a | None | Fundador da Bugatti | |
| 2008 | 1915-1960 | 1932-1951 | NASCAR | Direotr do Clude de Carros Esportivos da America | |
| 1990 | 1885-1948 | 1920s-1930s | Grand Prix motor racing | Land speed record breaker | |
| 1998 | 1901-1959 | 1922-1952 | Grand Prix Motor Racing | ||
| 1994 | 1928-1982 | N/a | None | Fundador da Lotus | |
| 1992 | 1878-1941 | 1915-1920 | Indianapolis 500 | Fundador da Chevrolet e Frontenac | |
| 1990 | 1936-1968 | 1958-1968 | Formula 1, Indianápolis 500 | ||
| 2003 | 1907-2003 | 1930-1966 | Various | Fundador da Cunningham Racing | |
| 1991 | 1884-1956 | 1906-1925 | Indianápolis 500 | Quebrador de recorde de velocidade | |
| 2007 | b. 1924 | N/A | N/A | NASCAR Winston Cup | |
| 1990 | 1937-1975 | 1959-1975 | SCCA, Trans-Am, Formula One | ||
| 2006 | 1951-2001 | 1975-2001 | NASCAR | ||
| 1997 | 1928-1973 | 1956-1964 | NASCAR | ||
| 1996 | 1941-1985 | 1962-1985 | NASCAR | ||
| 1990 | 1911-1995 | 1934-1958 | Formula One | ||
| 2004 | b. 1928? | 1946-presente até 2007 | NASCAR | ||
| 1994 | 1898-1988 | 1919-1927 | Coppa Acerbo | Founder of Ferrari | |
| 2003 | b. 1946 | 1965-1996 | Formula One, Indianapolis 500 | ||
| 1991 | 1924-1998 | 1949-1956 | NASCAR | ||
| 1993 | 1863-1947 | 1902 | Fundador da Ford | ||
| 2003 | b. 1935 | 1956-1985 | US Champ. Car, Indianapolis 500, 24 Hours de Le Mans | ||
| 2003 | b. 1917 | N/a | None | Chefe de corrida e engenheiro da NASCAR | |
| 2004 | 1933-2007 | 1960s-1970s | Enduro, Motocross | Presidente da NASCAR | |
| 1990 | 1909-1992 | 1936-1946 | stock car racing | Fundador e presidente da NASCAR | |
| 2006 | b. 1940 | 1967-1996 | NASCAR | ||
| 1997 | b. 1932 | 1950s-1992 | Drag racing | " | |
| 2005 | b. 1944 | 1960s-1997 | Drag racing | 10 vezes Campeão da Stock Car Pro | |
| 1992 | b. 1923 | 1948 | Indianapolis 500 | CEO of STP | |
| 1992 | 1940-1980 | 1958-1980 | 24 Hours of Daytona | ||
| 1990 | b. 1931 | 1958-1980 | Formula 1, Campeonato Americano de Carro de Corrida | Owner, Diretor geral e CEO da AAR | |
| 2006 | b. 1938 | 1963-1980 | Indianapolis 500, Daytona 500 | ||
| 2001 | 1940-1981 | 1957-1979 | Formula 1 | ||
| 1997 | b. 1935 | 1950s-1996 | Formula One, Indianapolis 500 | ||
| 2005 | b. 1954 | Hydroplane racing | |||
| 1996 | 1898-1988 | 1920s-1930s | Rally | Fundador da Donald Healey Motor Company | |
| 2007 | 1929-1990 | 1956-1970s | Stock Car | ||
| 1990 | 1929-1975 | 1958-1975 | Formula One, Indianapolis 500, 24 Hours de Le Mans | ||
| 1991 | 1927-2008 | 1949-1967 | Formula One, 24 Hours de Le Mans | ||
| 1993 | 1946-1988 | 1971-1988 | 24 Hours of Le Mans, 24 Hours de Daytona | ||
| 1990 | 1946-1988 | N/a | None | Owner of the Indianapolis Motor Speedway | |
| 2002 | 1936-1992 | 1961-1974 | Formula One | ||
| 1999 | 1936-1992 | 1940s-1950s | Various | Crew chief in NASCAR | |
| 2007 | b. 1936 | 1960s-1991 | NASCAR Busch Series | ||
| 1996 | 1932-1977 | 1956-1977 | NASCAR | Land speed record breaker | |
| 1996 | b. 1945 | 1965-1985 | Formula One, 24 horas de Le Mans | ||
| 1991 | b. 1932 | 1952-1965 | NASCAR | ||
| 2008 | b. 1931 | 1950s-1976 | Drag racing | ||
| 1990 | b. 1937 | 1965-1992 | Indianapolis 500, Campeonato Americano de Carro de Corrida | ||
| 1990 | b. 1931 | 1955-1966 | NASCAR | ||
| 2007 | b. 1943 | 1971-present | NHRA | 5-time NHRA Pro Stock Champion | |
| 1990 | b. 1933 | 1950s-1974 | Indianapolis 500 | ||
| 2003 | b. 1933 | 1954-2005 | Midget car racing | ||
| 2002 | 1954-1993 | 1973-1993 | NASCAR | ||
| 2008 | 1908-1987 | 1930s-1962 | Fórmula Indy and Fórmula 1 | Engenheiro de chassis e motor | |
| 1993 | b. 1949 | 1960s-1979, 1982-1985 | Formula One | ||
| 1991 | b. 1932 | 1950s-1972 | NASCAR | ||
| 1994 | 1929-1975 | 1940s-1975 | NASCAR | ||
| 2005 | b. 1953 | 1976-1995, 1998 | Formula 1, Campeonato Americano de Carro de Corrida | ||
| 1994 | 1913-1981 | 1930-mid 1940s | Oficial daNASCAR, promotor da MARC, ARCA | ||
| 1998 | 1932-1996 | 1952-1963 | NASCAR | próprietário e construtor de carro na Nascar | |
| 1993 | 1913-1949 | 1934-1949 | Campeonato Americano de Carro de Corrida, Indianapolis 500 | ||
| 1991 | 1937-1970 | 1952-1970 | Formula 1, 24 Horas de Le Mans, CanAm | Engenheiro e inventor, fundador da McLaren | |
| 1997 | b. 1951 | 1970s-1992 | Campeonato Americano de Carro de Corrida , Indianapolis 500 | 4 vezes campeão da Indianapolis 500 | |
| 1992 | 1904-1995 | 1920s-1939 | Campeonato Americano de Carro de Corrida Indianapolis 500 | ||
| 1994 | 1917-2004 | 1935-1957 | NASCAR | Fundador da Holman Moody | |
| 1990 | b. 1929 | 1948-1962 | Formula 1, Mille Miglia | ||
| 2004 | b. 1940 | 1970s-1984, voltou 1980s-2003 | Drag racing | 1º piloto feminino da NHRA 3 vezes campeeã Top Fuel | |
| 2004 | 1929 – 1981 | 1950s – 1981 | Corrida de Hidroplano | ||
| 1998 | 1892-1953 | 1920-1940s | Grand Prix, Mille Miglia | ||
| 2001 | 1888-1973 | N/a | Nenhum | Indianapolis 500 engenheiro e designer de automobilístico | |
| 1990 | 1878-1946 | 1902-1918 | Diversos | Quebrador de recorde de velocidade | |
| 2008 | b. 1924 | 1950s-1964 | NASCAR | ||
| 1992 | 1913-2007 | N/a | Drag Racing | Co-fundador e dono da Associação Americana de Hot Rod | |
| 1994 | 1941-2007 | 1960s-1988 | NASCAR | NASCAR commentator | |
| 1990 | b. 1934 | 1960-1986 | NASCAR | ||
| 1998 | b. 1937 | 1958-1965 | Formula One, NASCAR, Indy Car, Sports Car | Fundador da Penske Racing e Penske Corporation | |
| 1990 | 1914-2000 | 1949-1964 | NASCAR | Fundador da Petty Enterprises | |
| 1997 | b. 1937 | 1958-1992 | NASCAR | Dono da Petty Enterprises | |
| 2000 | b. 1952 | 1971-1991 | Formula One | ||
| 1996 | 1875-1951 | N/a | None | Engenheiro automotivo e designer, fundador da Porsche | |
| 1999 | b. 1955 | 1969-1993 | Formula One | ||
| 2000 | b. 1941 | 1959-1994 | Drag racing | 4 vezes campeão do Carro mais Engraçado NHRA | |
| 2004 | b. 1953 | 1970s-1998 | Campeão americano do campeonato de carro de corrida, Formula 1 | Co-fundador da Rahal Letterman Racing | |
| 2007 | b. 1960 | 1982-1993 | Corrida de motocicleta/AMA Superbike | ||
| 2002 | 1955-1989 | 1976-1989 | NASCAR | ||
| 1992 | 1890-1973 | 1912-1916 | Indianapolis 500 | Designer automotivo; dono da Indianapolis Motor Speedway | |
| 1990 | 1929-1964 | 1947-1964 | NASCAR | ||
| 1992 | b. 1951 | 1974, 1978-1983 | Corrida de motocicleta | ||
| 1994 | 1906-1981 | 1941-1951 | Indianapolis 500 | ||
| 2006 | b. 1942 | N/a | NASCAR, Drag Racing, Sports Car Racing | Fundador da Roush Fenway Racing | |
| 2006 | b. 1938 | 1960s-1988 | Indianapolis 500, NASCAR | 3 vezes campeão daIndianapolis 500 | |
| 1999 | 1921-1990 | 1947-1973 | NASCAR | ||
| 2008 | ?-1998 | ?-1995 | NASCAR, NHRA | iniciou a R. J. Reynolds, patrimônio do desporto motorizado | |
| 2000 | 1960-1994 | 1973-1994 | Formula One | ||
| 1991 | 1902-1951 | 1920s-1941 | Indianapolis 500 | Presidente da Indianapolis Motor Speedway | |
| 1991 | 1923-2012 | 1950s-1941 | 24 Hours of Le Mans, Formula One | Fundador da Carroll Shelby International | |
| 2007 | b. 1927 | N/A | N/A | Fundador e CEO da Speedway Motorsports, Inc. | |
| 1999 | 1916-2006 | 1949-1956 | NASCAR | ||
| 1990 | b. 1939 | 1963-1973 | Formula One | ||
| 1996 | b. 1934 | 1952-1972 | Formula 1, Corrida de motocicleta | ||
| 1994 | 1923-2000 | 1949-1962 | NASCAR | ||
| 1990 | 1928-1988 | 1949-1962 | Drag racing, Off-road racing etc. | Quebra de recorde de velocidade | |
| 1992 | 1924-1970 | 1946-1961, 1965-1967 | NASCAR | ||
| 1998 | b. 1939 | 1957-1994 | Indianapolis 500 | ||
| 1990 | b. 1934 | 1960s-1993 | Indianapolis 500, Campeonato americano de carro de corrida | ||
| 1990 | 1918-1955 | 1945-1955 | Indianapolis 500 | ||
| 2005 | b. 1947 | 1960s-2000 | NASCAR | ||
| 1992 | 1921-2004 | 1950-1966 | Indianapolis 500, Campeonato americano de carro de corrida | ||
| 2003 | b. 1924 | N/a | None | Construtor do carro chefe e chefe de mecânica na Indianapolis 500 | |
| 1994 | 1922-1964 | 1946-1964 | NASCAR, AMA nationals | ||
| 2006 | b. 1938 | N/a | None | Presidente e gerente geral da Lowe's Motor Speedway | |
| 2002 | b. 1925 | 1953-1964 | NASCAR | Fundador da Wood Brothers Racing | |
| 2002 | b. 1938 | 1957-1988 | NASCAR, Indianapolis 500 | ||
| 1990 | 1925-2001 | 1930s | Corrida de motocicleta | Mechanico, construtor, e chefe de tripulação da NASCAR |
Referências
- ↑ Six inducted to International Hall; Yahoo; December 6 2007; visitado December 13 2007.
