Ferrari F50
| Ferrari F50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari F50]]
| |||||||
| Visão Geral | |||||||
| Produção | 1995-1997 | ||||||
| Fabricante | Ferrari | ||||||
| Modelo | |||||||
| Classe | Supercarro | ||||||
| Carroceria | Berlineta 2 portas | ||||||
| Ficha técnica | |||||||
| Motor | 4.7L V12 | ||||||
| Transmissão | Manual de 6 velocidades | ||||||
| Modelos relacionados | Lamborghini Diablo Porsche 911 GT1 | ||||||
| Dimensões | |||||||
| Comprimento | 4480 | ||||||
| Entre-eixos | 2580 | ||||||
| Largura | 1986 | ||||||
| Altura | 1120 | ||||||
| Peso | 1350 | ||||||
| Cronologia | |||||||
| |||||||
O F50 é um supercarro da Ferrari que foi apresentado em 1995 para celebrar o quinquagésimo aniversário da companhia. O carro é um conversível de 2 portas com um motor aspirado de 4.7L V12 com 60 válvulas (3 de admissão e 2 de exaustão por cilindro).
Foram fabricadas apenas 349 unidades, uma a menos do que a Ferrari estimava que podia vender. Isso porque, segundo Antonio Ghini (diretor de comunicação da Ferrari), "Ferraris são carros culturais, um monumento. Eles devem ser difíceis de encontrar, então iremos produzir um carro a menos que o mercado". O último F50 foi produzido em Maranello na Itália em julho de 1997.
Especificações
- Geral
Preço (1995): $669,690
Fabricação: Maranello, Itália
Número de produção: 349(1995 até Julho de 1997)
- Cores / Unidades
Rosso Corsa (Vermelho) / 302
Giallo Modena (Amarelo) / 31
Rosso Barchetta (Vermelho escuro) / 8
Argento Nurburgring (Prata) / 4
Nero Daytona (Preto) / 4
foto
- Dimensões
Peso: 1230 kg
Comprimento: 4480 mm
largura: 1986 mm
altura: 1120 mm
- Motor
Nome: Tipo F130, modelo SFE 5.0 VJGAEA
Posição: Traseiro-central
Configuração: 12 cilindros em "V" a 65°, 5 válvulas por cilindro (3 de admissão com 2 de exaustão)
Aspiração: Natural
Peso: 198 kg
Cilindradas: 4698 cc
Potência: 520 cv @ 8000 rpm
Torque: 48,0 kgfm @ 6500 rpm
Transmissão: manual de 6 velocidades
- Performance
0–100 km/h: 3.7 segundos
0–1000 m: 21.1 segundos
100–0 km/h(frenagem): 34 metros
Velocidade máxima: 325 km/h
| « antes — Ferrari de 1960 ao presente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Fiat: Abarth • Alfa Romeo • Autobianchi • Ferrari • Innocenti • Iveco • Lancia • Maserati • CNH Global | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | ||||||||||
| Motor frontal | GT | 250 | 275 | 365 GTB/4 Daytona | 550 | 575M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| America | 330 | 365 | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | 250GT | 330GT | 365GT | GTC/4 | GT4 | 400 | 400i | 412 | 456 | 456 M | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8 | California | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor central | V6/V8 | Dino 206 | Dino 246 GT | 308GTB | 308i | 308 QV | 328 | 348 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246 GTS | 308 GTS | 208 | F355 | F430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | Dino GT4 | Mondial 8 | Mondial QV | 3.2 Mondial | Mondial t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 365BB | 512 BB | 512i BB | Testarossa | 512TR | F512M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supercarro | 250 GTO | 250 LM | 288 GTO | F40 | F50 | Enzo | FXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari World • Categoria:Ferrari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
