EMD GT22CUM-1
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
[[Categoria:!Artigos a revisar desde Erro de expressão: Operador < inesperado]]
Locomotiva GT22CUM1 #4624 no segundo padrão de pintura da ALL nas Oficinas de Curitiba - PR. | |
| Propulsão | Diesel-Elétrica |
|---|---|
| Fabricante | Villares ( EMD ( |
| Número de encomenda | 2107-2151 e 2154-2158[1][2] |
| Número de série | 4601-4645 e 4648-4652 |
| Modelo | GT22CUM-1 |
| Ano de fabricação | 1982/83 |
| Locomotivas fabricadas | 52 – Brasil |
| Classificação AAR | C-C |
| Tipo de Serviço | Carga |
| Bitola | 1,000 m |
| Tipo de Truques | HTC |
| Diâmetro das rodas | 1016 mm |
| Distância entre eixos | 9.754 mm |
| Comprimento | 17.120 mm |
| Largura | 2.819 mm |
| Altura | 3.927 mm |
| Peso da locomotiva | 108.000 kg |
| Peso por eixo | 18.000 kg |
| Tipo de combustível | Diesel |
| Capacidade de combustível | 7.000 l |
| Capacidade de água | 655 l |
| Capacidade de areia | 0,51 m³ |
| Fabricante do motor | EMD |
| Motor primário | EMD 12-645 E3B |
| Limite de RPM | 900 RPM |
| Tipo de motor | 12V - Turbo |
| Tipo de transmissão | Elétrica |
| Tração múltipla | sim |
| Velocidade máxima | 105 km/h |
| Velocidade mínima | 20 km/h |
| Potência total | 2.450 HP (1,84MW) |
| Potência disponível para tração | 2.250 HP (1,69MW) |
| Esforço de tração | 23.090 kgf |
| Raio mínimo de inscrição | 71,93 m |
| Freios da locomotiva | 26L – Wabco |
| Ferrovias Originais | RFFSA |
| Ferrovias que operou | FSA |
| Numeração Sigo | 4601 a 4652 |
| Local de operação | Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul |
| Proprietário atual | ALL |
| Situação | cerca de 49 locomotivas operacionais |
As locomotivas Diesel-Elétrica GT22CUM-1 foram adquiridas pela RFFSA, em 1981. Foram produzidas 52 locomotivas pela Villares, sobre licença da EMD (EUA). Quando da implantação do sistema Sigo foram numeradas de 4601 a 4630 (SR5) e 4631 a 4652 (SR6)[3].
Inicialmente 30 locomotivas ficaram lotadas na SR5 (Paraná - Santa Catarina)[4] e 22 na SR6 (Rio Grande do Sul)[5], mas com a concessão da Malha Sul, em 1998 para a Ferrovia Sul Atlântico (depois ALL). Atualmente essas maquinas operam no trecho de serra, entre Paranaguá e Curitiba.
- ↑ Godinho. Ficha Técnica das Locomotivas: GT22CUM-1 (em Português). Curitiba: [s.n.], 03 de Julho de 2001.
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ Alberto H. del Bianco. As diesel-elétricas da RFFSA - e a nova numeração (julho-1984) (em Português). n° 18 ed. Brasília: Centro-Oeste, Setembro de 1986.
- ↑ {{#invoke:Citar web|web}}
- ↑ Flavio R. Cavalcanti. Numeração das locos da SR-6 (em Português). n° 75 ed. Curitiba: [s.n.], 01 de Fevereiro de 1993.