Bentley Continental Flying Spur
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
| Continental Flying Spur / Continental Flying Spur Speed | |||
|---|---|---|---|
Flying Spur 2006. Flying Spur Speed.
| |||
| Visão Geral | |||
| Produção | 2005 - presente | ||
| Fabricante | Bentley Motors Volkswagen (2005-06) | ||
| Montagem | Crewe, Inglaterra Fábrica Transparente, Dresden, Alemanha (até 2006) | ||
| Modelo | |||
| Classe | Grande Luxuoso classe F | ||
| Carroceria | Sedã 4 portas | ||
| Ficha técnica | |||
| Motor | 6 Tiptronic automáticas ZF 6HP26A | ||
| Plataforma | Volkswagen Grupo D1 | ||
| Layout | Tração 4x4, motor longitudinal dianteiro | ||
| Modelos relacionados | Bentley Continental GT Bentley Continental GTC Volkswagen Phaeton | ||
| Dimensões | |||
| Comprimento | 2006-08: 5 306 mm ({{#invoke:Math|precision_format| 5,306 | 1-Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido }} m) 2009-11: 5 291 mm ({{#invoke:Math|precision_format| 5,291 | 1-Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido }} m) 2012-presente: 5 288 mm ({{#invoke:Math|precision_format| 5,288 | 1-Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido }} m) | ||
| Entre-eixos | 2006-2011: 3 066 mm ({{#invoke:Math|precision_format| 3,066 | 1-Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido }} m) 2012-presente: 2 746 mm ({{#invoke:Math|precision_format| 2,746 | 1-Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido }} m) | ||
| Largura | 2006-08: 1 915 mm ({{#invoke:Math|precision_format| 1,915 | 1-Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido }} m) 2009-presente: 1 976 mm ({{#invoke:Math|precision_format| 1,976 | 1-Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido }} m) | ||
| Altura | 2006-08: 1 478 mm ({{#invoke:Math|precision_format| 1,478 | 1-Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido }} m) 2009-11 Speed: 1 466 mm ({{#invoke:Math|precision_format| 1,466 | 1-Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido }} m) 2009-11: 1 476 mm ({{#invoke:Math|precision_format| 1,476 | 1-Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido }} m) 2012-presente Speed: 1 387 mm ({{#invoke:Math|precision_format| 1,387 | 1-Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido }} m) 2012-presente: 1 397 mm ({{#invoke:Math|precision_format| 1,397 | 1-Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido }} m) | ||
| Peso | 2 525 kg ({{#invoke:Math|precision_format| 2,525 | 1-Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido }} t) | ||
|
| |||
O Bentley Continental Flying Spur é uma versão quatro portas do Bentley Continental GT lançada em 2005. Utiliza inclusive a mesma mecânica deste último.

