500 Milhas de Indianápolis de 1999

Origem: Wikimotorpedia, a enciclopédia livre.
Revisão em 23h32min de 2 de maio de 2013 por Calimero0000 (discussão | contribs) (uma edição)
(dif) ← Revisão anterior | Revisão atual (dif) | Revisão seguinte → (dif)
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa


500 Milhas de Indianápolis de 1999

3ª corrida da temporada 1999 da IRL.
Informações gerais
Data 30 de maio de 1999
Nome oficial 83rd Indianapolis 500
Local Indianapolis Motor Speedway,
Estados Unidos Speedway, Indiana
Percurso 4.023 km
Total 200 voltas / 804.6 km
Pole
Piloto Países Baixos Arie Luyendyk (Treadway)
Tempo 225.179 mph
Líder por mais voltas
Piloto Suécia Kenny Bräck (A.J. Foyt)
Voltas 66 de 200 voltas
Pódio
Primeiro Suécia Kenny Bräck (A.J. Foyt)
Segundo Erro ao criar miniatura: Jeff Ward (Pagan)
Terceiro Erro ao criar miniatura: Billy Boat (A.J. Foyt)

As 500 Milhas de Indianápolis de 1999 foi a 83ª edição da prova e a terceira prova da temporada. A prova aconteceu no Indianapolis Motor Speedway, e o vencedor foi o piloto sueco Kenny Bräck da equipe A.J. Foyt.

Resultados

Corrida

Pos final Pos inicial N.º Nome Qual Rank Voltas Led Posição
1 8 14 Ficheiro:Flag of Sweden.svg Kenny Bräck 222.659 8 200 66 Corrida
2 14 21 Erro ao criar miniatura: Jeff Ward 221.363 14 200 3 Corrida
3 3 11 Erro ao criar miniatura: Billy Boat 223.469 3 200 0 Corrida
4 4 32 Erro ao criar miniatura: Robby Gordon 223.066 4 200 28 Corrida
5 27 55 Erro ao criar miniatura: Robby McGehee (R) 220.139 29 199 0 Corrida
6 32 84 Erro ao criar miniatura: Robbie Buhl 220.115 30 199 0 Corrida
7 22 91 Erro ao criar miniatura: Buddy Lazier (V) 220.721 23 198 0 Corrida
8 17 81 Erro ao criar miniatura: Robby Unser 221.304 17 197 0 Corrida
9 24 22 Erro ao criar miniatura: Tony Stewart 220.653 25 196 0 Corrida
10 10 54 Ficheiro:Flag of Japan.svg Hideshi Matsuda 222.064 10 196 0 Corrida
11 11 9 Erro ao criar miniatura: Davey Hamilton 221.866 11 196 0 Corrida
12 33 3 Ficheiro:Flag of Brazil.svg Raul Boesel 220.101 31 195 0 Corrida
13 12 42 Erro ao criar miniatura: John Hollansworth, Jr. (R) 221.698 12 192 0 Corrida
14 15 20 Erro ao criar miniatura: Tyce Carlson 221.322 15 190 0 Corrida
15 21 96 Erro ao criar miniatura: Jeret Schroeder (R) 220.747 22 175 0 Motor
16 5 28 Erro ao criar miniatura: Mark Dismore 222.962 5 168 0 Accident T2
17 20 19 Erro ao criar miniatura: Stan Wattles 220.833 21 147 0 Corrida
18 16 51 Erro ao criar miniatura: Eddie Cheever (V) 221.315 16 139 4 Motor
19 26 12 Erro ao criar miniatura: Buzz Calkins 220.297 27 133 0 Corrida
20 23 33 Ficheiro:Flag of Brazil.svg Roberto Moreno 220.705 24 122 0 Transmisão
21 2 2 Erro ao criar miniatura: Greg Ray 225.073 2 120 32 Accident Pits
22 1 5 Erro ao criar miniatura: Arie Luyendyk (V) 225.179 1 117 63 Accident T3
23 29 52 Ficheiro:Flag of .svg Wim Eyckmans (R) 220.092 33 113 0 Timing Chain
24 28 30 Erro ao criar miniatura: Jimmy Kite 220.097 32 110 0 Motor
25 25 50 Ficheiro:Flag of Colombia.svg Roberto Guerrero 220.479 26 105 0 Motor
26 13 35 Erro ao criar miniatura: Steve Knapp 221.502 13 104 0
27 9 4 Ficheiro:Flag of Canada.svg Scott Goodyear 222.387 9 101 0 Motor
28 6 8 Erro ao criar miniatura: Scott Sharp 222.771 6 83 0 Transmisão
29 19 98 Erro ao criar miniatura: Donnie Beechler 221.228 19 74 0 Motor
30 7 99 Erro ao criar miniatura: Sam Schmidt 222.734 7 62 4 Accident T1
31 31 17 Erro ao criar miniatura: Dr. Jack Miller 220.277 28 29 0
32 30 92 Erro ao criar miniatura: Johnny Unser 221.197 20 10 0 Travões
33 18 6 Ficheiro:Flag of .svg Eliseo Salazar 221.265 18 7 0 Accident T2

(V) = vencedor do Indianapolis 500; (R) = Indianapolis 500 rookie


Indianapolis 500 de 1998
EDDIE CHEEVER JR.
Indianapolis 500 de 1999
KENNY BRACK
Indianapolis 500 de 2000
JUAN PABLO MONTOYA