Balança de torção: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
(Criou nova página com '{{Sem-fontes|data=junho de 2011| angola=| arte=| Brasil=| ciência=| geografia=| música=| Portugal=| sociedade=|1=|2=|3=|4=|5=|6=}} A '''balança de torção''' esteve ...') |
Sem resumo de edição |
||
| (Há uma edição intermédia do mesmo utilizador que não está a ser apresentada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Image:Pendule de torsion.png|thumb|261px|right|Esquema de uma balança de torção.]] | |||
[[Image:torsion_balance-fr.svg|thumb|right|Esquema de uma balança de torção.]] | |||
[[Image:Bcoulomb.png|thumb|240px|La balance de torsion de Coulomb (gravure des ''Mémoires de l'Académie des Sciences''), 1784)]] | |||
A '''balança de torção''' esteve presente em muitos dos maiores progressos da [[física]], é capaz de medir [[torque]]s muito fracos. | A '''balança de torção''', inventada por [[John Michell]], esteve presente em muitos dos maiores progressos da [[física]], é um aparelho capaz de medir [[torque]]s muito fracos. Permitiu à [[Henry Cavendish|Cavendish]] e à [[Charles de Coulomb|Coulomb]], por volta do século XVIII, medir a força exercida entre cargas elétricas, magnetismo e a gravitação. | ||
Essa balança de torção possui duas barras horizontais. A primeira, fixa, sustenta nas suas extremidades duas grandes esferas metálicas, enquanto a outra, com duas pequenas esferas em cada ponta, é rotacionado sob efeito da força estudada. Conhecer o ângulo entre as duas barras permite medir a intensidade da força estudada. | |||
Graças ao experimento de [[Cavendish]], usando uma balança como essa, foi possível medir a massa da [[Terra]].<ref>[http://www.ac-nice.fr/clea/lunap/html/Gravitation/GravitActiv.html Construção de uma balança de Cavendish] (faça-você-mesmo científico, [http://www.ac-nice.fr/clea/lunap/html/Gravitation/GravitApprof.html historique])</ref> | |||
== Ver também == | == Ver também == | ||
*[[Lei de Coulomb]] | *[[Lei de Coulomb]] | ||
*[[Experiência de Cavendish]] | *[[Experiência de Cavendish]] | ||
{{Referências}} | |||
[[Categoria:Instrumentos de medida]] | [[Categoria:Instrumentos de medida]] | ||
Edição atual desde as 18h14min de 20 de julho de 2018



A balança de torção, inventada por John Michell, esteve presente em muitos dos maiores progressos da física, é um aparelho capaz de medir torques muito fracos. Permitiu à Cavendish e à Coulomb, por volta do século XVIII, medir a força exercida entre cargas elétricas, magnetismo e a gravitação.
Essa balança de torção possui duas barras horizontais. A primeira, fixa, sustenta nas suas extremidades duas grandes esferas metálicas, enquanto a outra, com duas pequenas esferas em cada ponta, é rotacionado sob efeito da força estudada. Conhecer o ângulo entre as duas barras permite medir a intensidade da força estudada.
Graças ao experimento de Cavendish, usando uma balança como essa, foi possível medir a massa da Terra.[1]
Ver também
Referências
- ↑ Construção de uma balança de Cavendish (faça-você-mesmo científico, historique)