<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt">
	<id>https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sistema_de_Redu%C3%A7%C3%A3o_de_Arrasto</id>
	<title>Sistema de Redução de Arrasto - Histórico de revisões</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sistema_de_Redu%C3%A7%C3%A3o_de_Arrasto"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Sistema_de_Redu%C3%A7%C3%A3o_de_Arrasto&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-18T08:44:31Z</updated>
	<subtitle>Histórico de edições para esta página nesta wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.40.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Sistema_de_Redu%C3%A7%C3%A3o_de_Arrasto&amp;diff=107&amp;oldid=prev</id>
		<title>Calimero0000: uma edição</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Sistema_de_Redu%C3%A7%C3%A3o_de_Arrasto&amp;diff=107&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-04-20T00:52:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;uma edição&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Ficheiro:RB7 adjustable rear wing.jpg|thumb|direita|230px|O &amp;#039;&amp;#039;DRS&amp;#039;&amp;#039; de um carro da [[Red Bull Racing]] em 2011.]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Sistema de Redução de Arrasto&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ou &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;DRS&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (&amp;#039;&amp;#039;Drag Reduicng System&amp;#039;&amp;#039;, em [[língua inglesa|inglês]]) é uma tecnologia [[Automobilismo|automibilística]] cuja finalidade é reduzir o efeito do [[arrasto|arrasto aerodinâmico]] e permitir ultrapassagens na [[Fórmula 1]]. Esta tecnologia foi introduzida no [[Grande Prêmio da Austrália|GP da Austrália]] da [[Temporada de Fórmula 1 de 2011|temporada 2011]] e consiste num [[flap]] localizado na asa traseira do veiculo que é acionado pelo piloto, permitindo a ultrapassagem.&amp;lt;ref&amp;gt;{{citar web|url=http://www.totalrace.com.br/site/especial/2011/03/regulamento-muda-para-aumentar-o-numero-de-ultrapassagens|título=Regulamento muda para aumentar o número de ultrapassagens, Asa traseira móvel|autor=|data=23 de março de 2011|publicado=TotalRace |acessodata=3 de agosto de 2012}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Sua utilização é regulamentada pela [[Federação Internacional do Automóvel|FIA]], sendo muito elogiada pelos pilotos em geral.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Regras ==&lt;br /&gt;
O Sistema de Redução de Arrasto só é permitido acionar:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Quando o segundo carro está a até 1 segundo de distância do primeiro;&lt;br /&gt;
* Quando ambos os carros se encontram na chamada Zona do DRS, determinada pela FIA ao início de cada prova;&lt;br /&gt;
* Depois de 2 voltas completadas;&lt;br /&gt;
* Depois de 2 voltas completadas após a saída do &amp;#039;&amp;#039;[[Safety car]]&amp;#039;&amp;#039;;&lt;br /&gt;
* Em condições climáticas favoráveis;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Referências}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ver também==&lt;br /&gt;
* [[KERS]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ligações externas==&lt;br /&gt;
* {{Link||2=http://gptotal.com.br/?p=1508|3=Asa da discórdia, GP Total.}}&lt;br /&gt;
* {{Link||2=http://www.jornalagora.com.br/site/content/noticias/detalhe.php?e=2&amp;amp;n=31661|3=Asa móvel dupla será banida em 2013, Jornal Agora.}}&lt;br /&gt;
* {{Link|en|2=http://argent.fia.com/web/fia-public.nsf/2E91C936598568EEC1257870003A2BAC/$FILE/1-2011%20SPORTING%20REGULATIONS%2008-03-2011.pdf|3=F1 2011 Sporting Regulations.}}&lt;br /&gt;
* {{Link|en|2=http://argent.fia.com/web/fia-public.nsf/055CFD424959A061C1257870003A02F0/$FILE/1-2011%20TECHNICAL%20REGULATIONS%2008-03-2011.pdf|3=2011 F1 Technical Regulations.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:Sistema Reducao Arrasto}}&lt;br /&gt;
[[Categoria:Fórmula 1]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:Automobilismo]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Calimero0000</name></author>
	</entry>
</feed>