<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt">
	<id>https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Rendimento_luminoso</id>
	<title>Rendimento luminoso - Histórico de revisões</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Rendimento_luminoso"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Rendimento_luminoso&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-20T19:54:57Z</updated>
	<subtitle>Histórico de edições para esta página nesta wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.40.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Rendimento_luminoso&amp;diff=4558&amp;oldid=prev</id>
		<title>Calimero0000: uma edição</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Rendimento_luminoso&amp;diff=4558&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-05-02T23:48:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;uma edição&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Rendimento luminoso&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ou &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;eficiência luminosa&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; é um indicador de [[eficiência]] utilizado para avaliar o rendimento da conversão de [[energia]] em [[luz]] por uma determinada fonte luminosa. É um indicador de mérito que consiste na avaliação do rácio entre o [[fluxo luminoso]] (em [[Lumen (unidade)|lumen]]s) e a [[Potência (física)|potência]] (geralmente medida em [[watt]]s). Dependendo do contexto, a potência pode ser o [[fluxo radiante]] da fonte ou a energia eléctrica consumida pela fonte&amp;lt;ref name=ohno&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Citation  | first = Yoshi| last =  Ohno| contribution = Color Rendering and Luminous Efficacy of White LED Spectra | title = Proc. of SPIE (Fourth International Conference on Solid State Lighting)| volume = 5530| publisher = SPIE, Bellingham, WA | doi = 10.1117/12.565757| date = 2004 url = http://physics.nist.gov/Divisions/Div844/facilities/photo/Publications/OhnoSPIE2004.pdf| pages = 88}} &amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite book|title=Photometry and Radiometry for Engineers|publisher=Wiley and Son|location=New York|author=Stimson, Allen|year=1974}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite book|title=Optical Radiation Measurements Vol 1|publisher=Academic Press|location=New York|author=Grum, Franc and Becherer, Richard|year=1979}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{cite book|title=Radiometry and the Detection of Optical Radiation|publisher=Wiley and Son|location=New York|author=Boyd, Robert| year=1983}}&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Ref-section|Notas}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=={{Links}}==&lt;br /&gt;
*[http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/vision/bright.html#c2 Graphs of efficacy]&lt;br /&gt;
*[http://www.cus.net/electricity/subcats/eleclighting.html Energy Efficient Light Bulbs]&lt;br /&gt;
*[http://www.otherpower.com/otherpower_lighting.html Other Power]&lt;br /&gt;
*[http://cipco.apogee.net/ CIPCO Energy Library]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{esboço-física}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoria:Energia]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:Fotometria]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ru:Световая отдача]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Calimero0000</name></author>
	</entry>
</feed>