<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt">
	<id>https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Predefini%C3%A7%C3%A3o%3ANFPA-chembox</id>
	<title>Predefinição:NFPA-chembox - Histórico de revisões</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Predefini%C3%A7%C3%A3o%3ANFPA-chembox"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Predefini%C3%A7%C3%A3o:NFPA-chembox&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-01T14:53:57Z</updated>
	<subtitle>Histórico de edições para esta página nesta wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.40.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Predefini%C3%A7%C3%A3o:NFPA-chembox&amp;diff=1433&amp;oldid=prev</id>
		<title>Calimero0000: uma edição</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Predefini%C3%A7%C3%A3o:NFPA-chembox&amp;diff=1433&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-04-20T17:00:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;uma edição&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{!}} [[NFPA 704]]&lt;br /&gt;
{{!}} &lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: relative; height: 85px; width: 75px;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;position: absolute; height: 75px; width: 75px;&amp;quot;&amp;gt;[[Imagem:NFPA 704.svg|75px]]&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div title=&amp;quot;Inflamabilidade&amp;quot; style=&amp;quot;background:transparent; width:75px; height:2em; text-align:center; vertical-align:middle; position:absolute; top:8px; font-size:large;&lt;br /&gt;
&amp;quot;&amp;gt;{{#switch:{{{F|}}} |&lt;br /&gt;
0 = &amp;lt;span class=&amp;quot;abbr&amp;quot; style=&amp;quot;color: black;&amp;quot; title=&amp;quot;Inflamabilidade 0.  Não irá queimar (p.ex. água).&amp;quot;&amp;gt;0&amp;lt;/span&amp;gt; |&lt;br /&gt;
1 = &amp;lt;span class=&amp;quot;abbr&amp;quot; style=&amp;quot;color: black;&amp;quot; title=&amp;quot;Inflamabilidade 1.  É necessário que esteja pré-aquecida antes de inflamar-se (p.ex. óleo de canola). Ponto de fulgor acima de 93ºC (200°F).&amp;quot;&amp;gt;1&amp;lt;/span&amp;gt; | &lt;br /&gt;
2 = &amp;lt;span class=&amp;quot;abbr&amp;quot; style=&amp;quot;color: black;&amp;quot; title=&amp;quot;Inflamabilidade 2.  A substância precisa estar moderadamente quente ou exposto a temperatura ambiente relativamente alta para inflamar-se (p.ex. diesel). Ponto de fulgor entre 38°C (100°F) and 93°C (200°F).&amp;quot;&amp;gt;2&amp;lt;/span&amp;gt; |&lt;br /&gt;
3 = &amp;lt;span class=&amp;quot;abbr&amp;quot; style=&amp;quot;color: black;&amp;quot; title=&amp;quot;Inflamabilidade 3.  Líquidos e sólidos que podem inflamar-se sobre praticamente todas as condições de temperatura ambiente (p.ex. gasolina). Ponto de fulgor abaixo de 38ºC (100°F) e acima de 23ºC (73°F).&amp;quot;&amp;gt;3&amp;lt;/span&amp;gt; |&lt;br /&gt;
4 = &amp;lt;span class=&amp;quot;abbr&amp;quot; style=&amp;quot;color: black;&amp;quot; title=&amp;quot;Inflamabilidade 4.  A substância será rapidamente ou completamente vaporizada nas condições normais de temperatura e pressão, ou prontamente dispersa pelo ar, queimando-se instantaneamente (p.ex. propano). Ponto de fulgor menor do que 23ºC (73°F).&amp;quot;&amp;gt;4&amp;lt;/span&amp;gt; |&lt;br /&gt;
&amp;amp;nbsp;}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div title=&amp;quot;Health&amp;quot; style=&amp;quot;&lt;br /&gt;
background:     transparent;&lt;br /&gt;
width:          37.5px;&lt;br /&gt;
height:         2em;&lt;br /&gt;
text-align:     center;&lt;br /&gt;
vertical-align: middle;&lt;br /&gt;
position:       absolute;&lt;br /&gt;
top:            26px;&lt;br /&gt;
font-size:      large;&lt;br /&gt;
&amp;quot;&amp;gt;{{#switch:{{{H|}}} |&lt;br /&gt;
0 = &amp;lt;span class=&amp;quot;abbr&amp;quot; style=&amp;quot;color: black;&amp;quot; title=&amp;quot;Risco à saúde 0. Não apresenta danos à saúde. Não são necessárias precauções (p.ex. lanolina).&amp;quot;&amp;gt;0&amp;lt;/span&amp;gt; |&lt;br /&gt;
1 = &amp;lt;span class=&amp;quot;abbr&amp;quot; style=&amp;quot;color: black;&amp;quot; title=&amp;quot;Risco à saúde 1. Exposição pode causar irritação com apenas danos residuais leves (p.ex. turpetina).&amp;quot;&amp;gt;1&amp;lt;/span&amp;gt; | &lt;br /&gt;
2 = &amp;lt;span class=&amp;quot;abbr&amp;quot; style=&amp;quot;color: black;&amp;quot; title=&amp;quot;Risco à saúde 2. Exposição intensa ou continuada, mas não crônica, pode causar incapacidade temporária ou danos residuais (p.ex. clorofórmio).&amp;quot;&amp;gt;2&amp;lt;/span&amp;gt; |&lt;br /&gt;
3 = &amp;lt;span class=&amp;quot;abbr&amp;quot; style=&amp;quot;color: black;&amp;quot; title=&amp;quot;Risco à saúde 3. Exposição curta pode causar danos residuais ou temporários (p.ex. gás cloro).&amp;quot;&amp;gt;3&amp;lt;/span&amp;gt; |&lt;br /&gt;
4 = &amp;lt;span class=&amp;quot;abbr&amp;quot; style=&amp;quot;color: black;&amp;quot; title=&amp;quot;Risco à saúde 4. Exposição muito curta já pode causar a morte ou maior dano residual (p.ex. cianeto de hidrogênio).&amp;quot;&amp;gt;4&amp;lt;/span&amp;gt; |&lt;br /&gt;
&amp;amp;nbsp;}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div title=&amp;quot;Reactivity&amp;quot; style=&amp;quot;&lt;br /&gt;
background:     transparent;&lt;br /&gt;
width:          37.5px;&lt;br /&gt;
height:         2em;&lt;br /&gt;
text-align:     center;&lt;br /&gt;
vertical-align: middle;&lt;br /&gt;
position:       absolute;&lt;br /&gt;
top:            26px;&lt;br /&gt;
left:           37.5px;&lt;br /&gt;
font-size:      large;&lt;br /&gt;
&amp;quot;&amp;gt;{{#switch:{{{R|}}} |&lt;br /&gt;
0 = &amp;lt;span class=&amp;quot;abbr&amp;quot; style=&amp;quot;color: black;&amp;quot; title=&amp;quot;Reatividade 0. Normalmente estável, mesmo sobre condições de exposição ao fogo, e não é reativo com a água (p.ex. nitrogênio líquido).&amp;quot;&amp;gt;0&amp;lt;/span&amp;gt; |&lt;br /&gt;
1 = &amp;lt;span class=&amp;quot;abbr&amp;quot; style=&amp;quot;color: black;&amp;quot; title=&amp;quot;Reatividade 1. Normalmente estável, mas pode tornar-se instável em temperaturas e pressão elevadas (p.ex. cálcio).&amp;quot;&amp;gt;1&amp;lt;/span&amp;gt; | &lt;br /&gt;
2 = &amp;lt;span class=&amp;quot;abbr&amp;quot; style=&amp;quot;color: black;&amp;quot; title=&amp;quot;Reatividade 2. Reage ao sofrer mudança química violenta sob elevada temperatura e pressão, reação violenta ou formar misturas explosivas com a água (p.ex. fósforo).&amp;quot;&amp;gt;2&amp;lt;/span&amp;gt; |&lt;br /&gt;
3 = &amp;lt;span class=&amp;quot;abbr&amp;quot; style=&amp;quot;color: black;&amp;quot; title=&amp;quot;Reatividade 3. Capaz de detonação ou explosão, mas requer uma forte fonte de ignição e precisa ser pré-aquecido sob confinamento, reage explosivamente com água ou irá detonar se sofrer grande impacto (p.ex. fluorina).&amp;quot;&amp;gt;3&amp;lt;/span&amp;gt; |&lt;br /&gt;
4 = &amp;lt;span class=&amp;quot;abbr&amp;quot; style=&amp;quot;color: black;&amp;quot; title=&amp;quot;Reatividade 4. Instantâneamente capaz de detonar-se ou explodir em condições normais de temperatura e pressão (p.ex. nitroglicerina).&amp;quot;&amp;gt;4&amp;lt;/span&amp;gt; |&lt;br /&gt;
&amp;amp;nbsp;}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div title=&amp;quot;Other hazards&amp;quot; style=&amp;quot;&lt;br /&gt;
background:     transparent;&lt;br /&gt;
width:          75px;&lt;br /&gt;
height:         2em;&lt;br /&gt;
text-align:     center;&lt;br /&gt;
vertical-align: middle;&lt;br /&gt;
position:       absolute;&lt;br /&gt;
top:            47px;&lt;br /&gt;
font-size:      small;&lt;br /&gt;
&amp;quot;&amp;gt;{{#switch:{{uc:{{{O|}}}}}|&lt;br /&gt;
 W = &amp;lt;span class=&amp;quot;abbr&amp;quot; style=&amp;quot;color: black;&amp;quot; title=&amp;quot;Especial W - Reage com a água de maneira não usual ou perigosa (p.ex. césio, sódio).&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;W&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt; |&lt;br /&gt;
 OX = &amp;lt;span class=&amp;quot;abbr&amp;quot; style=&amp;quot;color: black;&amp;quot; title=&amp;quot;Especial OX - Oxidante (p.ex. perclorato de potássio).&amp;quot;&amp;gt;OX&amp;lt;/span&amp;gt; |&lt;br /&gt;
 COR = &amp;lt;span class=&amp;quot;abbr&amp;quot; style=&amp;quot;color: black;&amp;quot; title=&amp;quot;Especial &amp;#039;COR&amp;#039; - Corrosivo; ácido forte ou base (p.ex. ácido sulfúrico, hidróxido de potássio).&amp;quot;&amp;gt;COR&amp;lt;/span&amp;gt; |&lt;br /&gt;
 BIO = &amp;lt;span class=&amp;quot;abbr&amp;quot; style=&amp;quot;color: black;&amp;quot; title=&amp;quot;Especial BIO - Risco biológico (p.ex. vírus da varíola).&amp;quot;&amp;gt;BIO&amp;lt;/span&amp;gt; |&lt;br /&gt;
 CRYO = &amp;lt;span class=&amp;quot;abbr&amp;quot; style=&amp;quot;color: black;&amp;quot; title=&amp;quot;Especial &amp;#039;CRYO&amp;#039; - Criogênico.&amp;quot;&amp;gt;CRYO&amp;lt;/span&amp;gt; |&lt;br /&gt;
 ACID = &amp;lt;span class=&amp;quot;abbr&amp;quot; style=&amp;quot;color: black;&amp;quot; title=&amp;quot;Especial &amp;#039;COR&amp;#039; - Corrosivo; ácido forte ou base (p.ex. ácido sulfúrico, hidróxido de potássio).&amp;quot;&amp;gt;ACID&amp;lt;/span&amp;gt; |&lt;br /&gt;
 ALK = &amp;lt;span class=&amp;quot;abbr&amp;quot; style=&amp;quot;color: black;&amp;quot; title=&amp;quot;Especial &amp;#039;COR&amp;#039; - Corrosivo; ácido forte ou base (p.ex. ácido sulfúrico, hidróxido de potássio).&amp;quot;&amp;gt;ALK&amp;lt;/span&amp;gt; |&lt;br /&gt;
 RA = &amp;lt;span class=&amp;quot;abbr&amp;quot; style=&amp;quot;color: black;&amp;quot; title=&amp;quot;Especial RA - Radioativo (p.ex. plutônio).&amp;quot;&amp;gt;[[Imagem:Radioactive.svg|20px]]&amp;lt;/span&amp;gt; |&lt;br /&gt;
 &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{!}}-&lt;br /&gt;
&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Categoria:!Predefinições da chembox|{{PAGENAME}}]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Calimero0000</name></author>
	</entry>
</feed>