<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt">
	<id>https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Predefini%C3%A7%C3%A3o%3ALocalidades_mais_populosas_de_Portugal</id>
	<title>Predefinição:Localidades mais populosas de Portugal - Histórico de revisões</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Predefini%C3%A7%C3%A3o%3ALocalidades_mais_populosas_de_Portugal"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Predefini%C3%A7%C3%A3o:Localidades_mais_populosas_de_Portugal&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-17T01:05:33Z</updated>
	<subtitle>Histórico de edições para esta página nesta wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.40.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Predefini%C3%A7%C3%A3o:Localidades_mais_populosas_de_Portugal&amp;diff=8507&amp;oldid=prev</id>
		<title>Calimero0000: Criou nova página com &#039;{{Maiores cidades | nome       = Localidades mais populosas de Portugal | país       = Portugal | ref        = (Censo 2011 do Instituto Nacional de Estatística)&lt;ref...&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Predefini%C3%A7%C3%A3o:Localidades_mais_populosas_de_Portugal&amp;diff=8507&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-11-28T02:05:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou nova página com &amp;#039;{{Maiores cidades | nome       = Localidades mais populosas de Portugal | país       = Portugal | ref        = (Censo 2011 do &lt;a href=&quot;/index.php?title=Instituto_Nacional_de_Estat%C3%ADstica&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Instituto Nacional de Estatística (página não existe)&quot;&gt;Instituto Nacional de Estatística&lt;/a&gt;)&amp;lt;ref...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Maiores cidades&lt;br /&gt;
| nome       = Localidades mais populosas de Portugal&lt;br /&gt;
| país       = Portugal&lt;br /&gt;
| ref        = (Censo 2011 do [[Instituto Nacional de Estatística]])&amp;lt;ref name=&amp;quot;Pop&amp;quot;&amp;gt;{{citar web |url=http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&amp;amp;xpgid=ine_indicadores&amp;amp;indOcorrCod=0005889&amp;amp;contexto=bd&amp;amp;selTab=tab2 |título=Estatísticas oficiais |editor=[[Instituto Nacional de Estatística]] |data=2011 |acessodata=02 de Dezembro de 2012}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| lista_por_pop = Anexo:Lista das cidades mais populosas de Portugal&lt;br /&gt;
| class      = nav&lt;br /&gt;
| predef_nome= Municípios mais populosos &lt;br /&gt;
| div_nome   = Região&lt;br /&gt;
| div_link   = Subdivisões de Portugal{{!}}Região&lt;br /&gt;
| preposição = de&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| cidade_1 = Lisboa | div_1 = Lisboa e Vale do Tejo{{!}}Lisboa e Vale do Tejo | pop_1 = 555733 |img_1 = Vista de Lisboa.jpg&lt;br /&gt;
| cidade_2 = Sintra | div_2 = Lisboa e Vale do Tejo{{!}}Lisboa e Vale do Tejo | pop_2 = 377835 |img_2 = Vista Sintra.jpg&lt;br /&gt;
| cidade_3 = Vila Nova de Gaia | div_3 = Região do Norte (Portugal){{!}}Norte | pop_3 = 302295 |img_3 = Vila Nova de Gaia seen from Porto.jpg&lt;br /&gt;
| cidade_4 = Porto | div_4 = Região do Norte (Portugal){{!}}Norte | pop_4 = 237591 |img_4 = Puente Don Luis I, Oporto, Portugal, 2012-05-09, DD 13.JPG&lt;br /&gt;
| cidade_5 = Cascais | div_5 = Lisboa e Vale do Tejo{{!}}Lisboa e Vale do Tejo | pop_5 = 206479&lt;br /&gt;
| cidade_6 = Loures | div_6 = Lisboa e Vale do Tejo{{!}}Lisboa e Vale do Tejo | pop_6 = 205054 &lt;br /&gt;
| cidade_7 = Braga | div_7 = Região do Norte (Portugal){{!}}Norte | pop_7 = 181494&lt;br /&gt;
| cidade_8 = Matosinhos | div_8 = Região do Norte (Portugal){{!}}Norte | pop_8 = 175478&lt;br /&gt;
| cidade_9 = Amadora | div_9 = Lisboa e Vale do Tejo{{!}}Lisboa e Vale do Tejo | pop_9 = 175136&lt;br /&gt;
| cidade_10 = Almada | div_10 = Lisboa e Vale do Tejo{{!}}Lisboa e Vale do Tejo | pop_10 = 174030 &lt;br /&gt;
| cidade_11 = Oeiras (Portugal){{!}}Oeiras | div_11 = Lisboa e Vale do Tejo{{!}}Lisboa e Vale do Tejo | pop_11 = 172120&lt;br /&gt;
| cidade_12 = Gondomar | div_12 = Região do Norte (Portugal){{!}}Norte | pop_12 = 168027&lt;br /&gt;
| cidade_13 = Guimarães | div_13 = Região do Norte (Portugal){{!}}Norte | pop_14 = 162592&lt;br /&gt;
| cidade_14 = Seixal | div_14 = Lisboa e Vale do Tejo{{!}}Lisboa e Vale do Tejo | pop_13 = 158269  &lt;br /&gt;
| cidade_15 = Odivelas | div_15 = Lisboa e Vale do Tejo{{!}}Lisboa e Vale do Tejo | pop_15 = 144549 &lt;br /&gt;
| cidade_16 = Coimbra | div_16 = Região do Centro (Portugal){{!}}Centro | pop_16 = 143396&lt;br /&gt;
| cidade_17 = Santa Maria da Feira | div_17 = Região do Norte (Portugal){{!}}Norte | pop_17 = 139312&lt;br /&gt;
| cidade_18 = Vila Franca de Xira | div_18 = Lisboa e Vale do Tejo{{!}}Lisboa e Vale do Tejo | pop_18 = 136886&lt;br /&gt;
| cidade_19 = Maia | div_19 = Região do Norte (Portugal){{!}}Norte | pop_19 = 135306&lt;br /&gt;
| cidade_20 = Vila Nova de Famalicão{{!}}Famalicão | div_20 = Região do Norte (Portugal){{!}}Norte | pop_20 = 133832&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{referências}}&lt;br /&gt;
[[Categoria:!Predefinições sobre população de cidades|Portugal]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:!Predefinições sobre geografia de Portugal|{{PAGENAME}}]]&lt;br /&gt;
[[en:Template:Largest cities of Portugal]]&lt;br /&gt;
[[ko:틀:포르투갈의 인구순 최대 도시]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Calimero0000</name></author>
	</entry>
</feed>