<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt">
	<id>https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Candela_por_metro_quadrado</id>
	<title>Candela por metro quadrado - Histórico de revisões</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Candela_por_metro_quadrado"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Candela_por_metro_quadrado&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-09T21:00:11Z</updated>
	<subtitle>Histórico de edições para esta página nesta wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.40.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Candela_por_metro_quadrado&amp;diff=5760&amp;oldid=prev</id>
		<title>Calimero0000: uma edição</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Candela_por_metro_quadrado&amp;diff=5760&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-05-03T11:16:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;uma edição&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Em [[fotometria]], &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;nit&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ou &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;candela por metro quadrado&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; é uma unidade de [[luminância]]. Indica a intensidade luminosa produzida ou refletida por uma superfície aparente.&amp;lt;ref name=&amp;quot;osram&amp;quot;&amp;gt;{{citar web|url=http://www.joinville.ifsc.edu.br/~roberto.sales/PIP/Catalogos/Osram/OSRAM_catalogo09_10_conceitos.pdf|titulo=Conceitos Luminotécnos|publicado=OSRAM|acessodata=04/03/2012}}&amp;lt;/ref&amp;gt; É mais utilizada para medir o brilho de [[monitor]]es.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{referências}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoria:Unidades de medida]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Calimero0000</name></author>
	</entry>
</feed>