<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt">
	<id>https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=BRDC_International_Trophy_de_1976</id>
	<title>BRDC International Trophy de 1976 - Histórico de revisões</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=BRDC_International_Trophy_de_1976"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=BRDC_International_Trophy_de_1976&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-10T08:57:12Z</updated>
	<subtitle>Histórico de edições para esta página nesta wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.40.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=BRDC_International_Trophy_de_1976&amp;diff=115&amp;oldid=prev</id>
		<title>Calimero0000: uma edição</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=BRDC_International_Trophy_de_1976&amp;diff=115&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-04-20T00:52:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;uma edição&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;A 28ª edição do &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[International Trophy|Troféu Internacional]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://acervo.folha.com.br/fsp/1976/04/12/20//4237619 Hunt foi o melhor em Silverstone - Folha de São Paulo-caderno de Esportes, página 14, de 12 de Abril de 1976]&amp;lt;/ref&amp;gt; aconteceu em [[Circuito de Silverstone|Silverstone]], na [[Inglaterra]], em &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;11 de Abril&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; de [[Temporada de Fórmula 1 de 1976|1976]]. A corrida não contou pontos para o &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; daquele ano.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Classificação da Prova==&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 95%;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
! Pos !! No !! Piloto !! Chassi-Motor !! Voltas !! Tempo &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 11&lt;br /&gt;
| {{flagicon|United Kingdom}} [[James Hunt]]&lt;br /&gt;
| [[Team McLaren|McLaren]]-[[Ford Cosworth]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 40&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 53&amp;#039;04&amp;quot;57 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 2&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 9&lt;br /&gt;
| {{flagicon|Italy}} [[Vittorio Brambilla]]&lt;br /&gt;
| [[March Engineering|March]]-[[Ford Cosworth]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 40&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | + 11&amp;quot;24&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 3&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| {{flagicon|South Africa|1928}} [[Jody Scheckter]]&lt;br /&gt;
| [[Tyrrell Racing|Tyrrell]]-[[Ford Cosworth]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 40&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | + 37&amp;quot;37&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 4&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 16&lt;br /&gt;
| {{flagicon|United Kingdom}} [[Tom Pryce]]&lt;br /&gt;
| [[Shadow Racing Cars|Shadow]]-[[Ford Cosworth]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 40&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | + 42&amp;quot;66&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 5&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 17&lt;br /&gt;
| {{flagicon|France}} [[Jean-Pierre Jarier]]&lt;br /&gt;
| [[Shadow Racing Cars|Shadow]]-[[Ford Cosworth]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 40&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | + 43&amp;quot;70&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 6&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| {{flagicon|Sweden}} [[Gunnar Nilsson]]&lt;br /&gt;
| [[Team Lotus|Lotus]]-[[Ford Cosworth]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 40&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | + 44&amp;quot;07&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 7&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 21&lt;br /&gt;
| {{flagicon|United States}} [[Mario Andretti]]&lt;br /&gt;
| [[Team Lotus|Lotus]]-[[Ford Cosworth]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 40&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | + 1&amp;#039;10&amp;quot;71&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 8&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 19&lt;br /&gt;
| {{flagicon|Australia}} [[Alan Jones]]&lt;br /&gt;
| [[Surtees]]-[[Ford Cosworth]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 40&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | + 1&amp;#039;28&amp;quot;61&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 9&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 8&lt;br /&gt;
| {{flagicon|Brazil}} [[José Carlos Pace]]&lt;br /&gt;
| [[Brabham]]-[[Ford Cosworth]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 39&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | + 1 Volta&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 10&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 36&lt;br /&gt;
| {{flagicon|Italy}} [[Giancarlo Martini]]&lt;br /&gt;
| [[Scuderia Ferrari|Ferrari]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 39&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | + 1 Volta&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 11&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 32&lt;br /&gt;
| {{flagicon|Belgium}} [[Patrick Nève]]&lt;br /&gt;
| [[Brabham]]-[[Ford Cosworth]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 39&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | + 1 volta&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 12&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 33&lt;br /&gt;
| {{flagicon|Switzerland}} [[Loris Kessel]]&lt;br /&gt;
| [[Brabham]]-[[Ford Cosworth]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 39&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | + 1 Volta&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Ret&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 41&lt;br /&gt;
| {{flagicon|Australia}} [[Brian McGuire]]&lt;br /&gt;
| [[WilliamsF1|Williams]]-[[Ford Cosworth]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 31&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | Vazamento de Óleo&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Ret&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 40&lt;br /&gt;
| {{flagicon|United Kingdom}} [[Damien Magee]]&lt;br /&gt;
| [[Brabham]]-[[Ford Cosworth]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 24&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | Motor&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Ret&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 20&lt;br /&gt;
| {{flagicon|Belgium}} [[Jacky Ickx]]&lt;br /&gt;
| [[WilliamsF1|Williams]]-[[Ford Cosworth]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 21&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | Alavanca de Câmbio&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Ret&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 24&lt;br /&gt;
| {{flagicon|United Kingdom}} [[Guy Edwards]]&lt;br /&gt;
| [[Hesketh Racing|Hesketh]]-[[Ford Cosworth]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 18&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | Escapamento&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! DNS&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 22&lt;br /&gt;
| {{flagicon|New Zealand}} [[Chris Amon]]&lt;br /&gt;
| [[Ensign (racing team)|Ensign]]-[[Ford Cosworth]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | Motor no Warm Up&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! DNS&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 18&lt;br /&gt;
| {{flagicon|United States}} [[Guy Edwards]]&lt;br /&gt;
| [[Surtees]]-[[Ford Cosworth]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | Machucou-se&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Notas ==&lt;br /&gt;
;Extensão da Pista e Número de Voltas: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4,711 m e 40 Voltas&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;Pole Position: &lt;br /&gt;
James Hunt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1&amp;#039;17&amp;quot;91 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;Volta Mais Rápida da Prova:&lt;br /&gt;
James Hunt &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1&amp;#039;18&amp;quot;81&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;Pilotos que concluíram a prova:&lt;br /&gt;
12&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;Abandonos:&lt;br /&gt;
4&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;Desistências:&lt;br /&gt;
2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Grid de Largada==&lt;br /&gt;
{|align=&amp;quot;center&amp;quot; class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 95%;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Pos !! No !! Piloto !! Equipe !! Tempo &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 11&lt;br /&gt;
| {{flagicon|United Kingdom}} [[James Hunt]]&lt;br /&gt;
| [[Team McLaren|McLaren]]-[[Ford Cosworth]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&amp;#039;17&amp;quot;91&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 2&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 9&lt;br /&gt;
| {{flagicon|Italy}} [[Vittorio Brambilla]]&lt;br /&gt;
| [[March Engineering|March]]-[[Ford Cosworth]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&amp;#039;18&amp;quot;76&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 3&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 16&lt;br /&gt;
| {{flagicon|Sweden}} [[Tom Pryce]]&lt;br /&gt;
| [[Shadow Racing Cars|Shadow]]-[[Ford Cosworth]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&amp;#039;19&amp;quot;20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 4&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| {{flagicon|Sweden}} [[Gunnar Nilsson]]&lt;br /&gt;
| [[Team Lotus|Lotus]]-[[Ford Cosworth]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&amp;#039;19&amp;quot;41&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 5&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| {{flagicon|South Africa|1928}} [[Jody Scheckter]]&lt;br /&gt;
| [[Tyrrell Racing|Tyrrell]]-[[Ford Cosworth]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&amp;#039;19&amp;quot;70&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 6&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 17&lt;br /&gt;
| {{flagicon|France}} [[Jean-Pierre Jarier]]&lt;br /&gt;
| [[Shadow Racing Cars|Shadow]]-[[Ford Cosworth]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&amp;#039;19&amp;quot;80&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 7&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 19&lt;br /&gt;
| {{flagicon|Australia}} [[Alan Jones]]&lt;br /&gt;
| [[Surtees]]-[[Ford Cosworth]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&amp;#039;20&amp;quot;12&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 8&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 8&lt;br /&gt;
| {{flagicon|Brazil}} [[José Carlos Pace]]&lt;br /&gt;
| [[Brabham]]-[[Alfa Romeo]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&amp;#039;20&amp;quot;24&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 9&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 21&lt;br /&gt;
| {{flagicon|United States}} [[Mario Andretti]]&lt;br /&gt;
| [[Team Lotus|Lotus]]-[[Ford Cosworth]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&amp;#039;20&amp;quot;25&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 10&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 36&lt;br /&gt;
| {{flagicon|Italy}} [[Giancarlo Martini]]&lt;br /&gt;
| [[Scuderia Ferrari|Ferrari]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&amp;#039;20&amp;quot;28&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 11&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 32&lt;br /&gt;
| {{flagicon|Belgium}} [[Patrick Nève]]&lt;br /&gt;
| [[Brabham]]-[[Ford Cosworth]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&amp;#039;20&amp;quot;38&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 12&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 33&lt;br /&gt;
| {{flagicon|Switzerland}} [[Loris Kessel]]&lt;br /&gt;
| [[Brabham]]-[[Ford Cosworth]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&amp;#039;20&amp;quot;48&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 13&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 22&lt;br /&gt;
| {{flagicon|New Zealand}} [[Chris Amon]]&lt;br /&gt;
| [[Ensign (racing team)|Ensign]]-[[Ford Cosworth]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&amp;#039;21&amp;quot;14&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 14&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 40&lt;br /&gt;
| {{flagicon|United Kingdom}} [[Damien Magee]]&lt;br /&gt;
| [[Brabham]]-[[Ford Cosworth]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&amp;#039;21&amp;quot;32&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 15&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 20&lt;br /&gt;
| {{flagicon|Belgium}} [[Jacky Ickx]]&lt;br /&gt;
| [[WilliamsF1|Williams]]-[[Ford Cosworth]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&amp;#039;21&amp;quot;45&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 16&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 18&lt;br /&gt;
| {{flagicon|United States}} [[Brett Lunger]]&lt;br /&gt;
| [[Surtees]]-[[Ford Cosworth]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&amp;#039;21&amp;quot;57&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 17&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 24&lt;br /&gt;
| {{flagicon|United Kingdom}} [[Guy Edwards]]&lt;br /&gt;
| [[Hesketh Racing|Hesketh]]-[[Ford Cosworth]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&amp;#039;22&amp;quot;28&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! 18&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 41&lt;br /&gt;
| {{flagicon|Australia}} [[Brian McGuire]]&lt;br /&gt;
| [[WilliamsF1|Williams]]-[[Ford Cosworth]]&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1&amp;#039;22&amp;quot;65&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Referências}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoria:Automobilismo]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Calimero0000</name></author>
	</entry>
</feed>